Het weer in Amersfoort
Vandaag, 18 maartVrij veel bewolking. Maximumtemperatuur rond 15° C. De wind is matig, kracht 3 uit Z. Het blijft droog. |
|
MorgenZwaar bewolkt. De minimumperatuur ligt rond de 9° C en het maximum rond 15° C. De wind is matig, kracht 3 uit ZW. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| DO | VR | ZA | ZO | MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 9° | 11° | 10° | 6° | |
| 15° | 15° | 16° | 14° | 13° | |
| 10% | 65% | 85% | 85% | 65% | |
| 3 Z | 3 ZW | 4 ZW | 3 W | 3 Z |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 4°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 15°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 10% |
| Windrichting in streken | Z |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







